
Столи виробничі з нержавіючої сталі
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Столи з нержавійки
В асортименті пропонованої продукції представлені столи з нержавіючої, поліетиленової, дерев'яної і
комбінованої стільницею.
У стандартному виконанні можливі варіанти без полиць, з однією і з двома полками, ваннами і зварними
штампованими. Додатково можливе виготовлення столів з висувними ящиками, розсувними і
розпашними дверима, зашитими боковинами і задньою панеллю, з комбінованими стільницями.
Варіанти виконання столів:
- Виробничий стіл з розсувними дверима;
- Стіл для борошняних робіт;
- Стіл для обвалювання м'яса;
- Стіл для збору відходів;
- Стіл ванна з полицею;
- Стіл ванна з полицею та дверцятами .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ ДЛЯ РОЗДІЛУ РИБИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОТА | ДОВЖИНА | СПРР (без полиці) | СППРР (з полицею) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2602 | 3064 | 2779 | 2933 | 3418 | 3114 | 2752 | 3364 | 2968 | 2797 | 3109 | 3780 | 3342 | 3168 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 2987 | 3486 | 3173 | 3367 | 3887 | 3555 | 3165 | 3851 | 3401 | 3238 | 3576 | 4330 | 3832 | 3669 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 3455 | 3989 | 3648 | 3908 | 4460 | 4100 | 3660 | 4422 | 3917 | 3756 | 4150 | 4985 | 4427 | 4269 | |||||||||||||||||||||||
| СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ОВОЧІВ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОТА | ДОВЖИНА | СПОО (без полиці) | СППОО (з полицею) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2073 | 2533 | 2260 | 2274 | 2751 | 2466 | 2231 | 2863 | 2469 | 2398 | 2458 | 3143 | 2713 | 2657 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 2420 | 2924 | 2620 | 2672 | 3192 | 2875 | 2610 | 3329 | 2872 | 2829 | 2894 | 3673 | 3176 | 3152 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2767 | 3316 | 2979 | 3070 | 3633 | 3284 | 2989 | 3794 | 3276 | 3260 | 3330 | 4203 | 3638 | 3648 | |||||||||||||||||||||||
| СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ М'ЯСА |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОТА | ДОВЖИНА | = HСПР (без полиці) | СППОМ (з полицею) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | Стандарт | Еталон (304) | Еталон (430) | Майстер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2704 | 3055 | 2865 | 2975 | 3339 | 3143 | 2852 | 3355 | 3054 | 2955 | 3149 | 3702 | 3372 | 3280 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 3620 | 3975 | 3766 | 4058 | 4422 | 4207 | 3817 | 4341 | 3995 | 3929 | 4287 | 4865 | 4484 | 4426 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 4091 | 4466 | 4239 | 4609 | 4990 | 4756 | 4317 | 4898 | 4506 | 4467 | 4873 | 5514 | 5082 | 5056 | |||||||||||||||||||||||
|
СТАНДАРТ:
ЕТАЛОН (304):
ЕТАЛОН (430):
МАЙСТЕР:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип меблів | стіл |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип столу | острівний/пристінний |
- Ціна: від 2 820 ₴
