-15%
Морозильний лар Juka M500P
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Морозилка з плоским склом Yuka M500 P
- Вітрина для морозива має низькі показники енергоспоживання;
- Надійна робота при високих температурах навколишнього середовища;
- Корона з ударостійкого еластичного пластику з захисною плівкою;
- Зовнішній металевий корпус з електролітичної сталі;
- Надміцна багатошарова эпоксидополиэфирная порошкове фарбування;
- Внутрішнє покриття – пластифікований алюмінієвий лист;
- Високоефективний алюмінієвий випарник;
- Низкокомиссионное термостійке загартоване скло.
Всілякі варіанти по літражу вітрин Юка | ||||||
M200P | M300P | M400P | M500P | M600P | ||
Довжина з боками | [мм] | 806 | 1016 | 1216 | 1436 | 1656 |
Глибина | [мм] | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
h камери | [мм] | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Енергоспоживання | [кВт/24 ч] | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 |
Поний обсяг | [дм кубічних] | 253 | 342 | 426 | 518 | 611 |
Кліматичний же клас | 4/4+ | |||||
Робочі температури | °C | -18 / -25 | ||||
Стандартна комплектація: кошиків | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
для мобільності колеса | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Маса морозильного ларя, чиста | 52 | 63 | 73 | 81 | 89 | кг |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Juka |
Країна виробник | Польща |
Вид обладнання | Морозильний лар |
Максимальна робоча температура | -25 град. |
Матеріал | Сталь |
Мінімальна робоча температура | -18 град. |
Номінальна напруга | 220 В |
Призначення | Для напівфабрикатів, Для морозива |
Сфера использования | Fast-food, HoReCa, Вулична торгівля, Торгові магазини |
Тип охолодження | З природною циркуляцією холодного повітря |
Тип управління | Електронно-механічне |
Функціональне призначення | Для демонстрації і продажу товарів, Для зберігання швидкопсувних товарів |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 24 |
- Ціна: 30 500 ₴