-16%




Морозильний лар професійний - для торгівлі і зберігання Juka, -18 -25, M200P
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Горизонтальна вітрина для морозива Juka M200 P
- Зменшені енерго апетити вітрин Юка;
- Надійність польсько-українського продукту не викликає сумнівів і підтвердилося згодом роботи;
- Корона (пластикова рамка) ударостійка з захисною плівкою;
- Зовнішні характеристики металевого корпусу - це електролітична сталь;
- А також надміцне багаторівневе эпоксидополиэфирное фарбування морозилки;
- Внутрішній матеріал обшивки – пластифікована алюмінієва;
- Високопродуктивний випарник з алюмінію.
| Тип | |||||||
| M200P | M300P | M400P | M500P | M600P | |||
| Довжина скрині з боками | [мм] | 806 | 1016 | 1216 | 1436 | 1656 | |
| Глибина торгової морозилки | [мм] | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | |
| Висота | [мм] | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | |
| Добове енергоспоживання | [кВт/24ч] | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | |
| Загальний обсяг юка скрині | [дм3] | 253 | 342 | 426 | 518 | 611 | |
| Кліматичний клас | 4/4+ | ||||||
| Робочі температури | °C | -18 / -25 | |||||
| Стандартна комплектація: кошиків | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| коліщата | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| замок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Маса морозильного ларя, netto | кг | 52 | 63 | 73 | 81 | 89 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Juka |
| Країна виробник | Польща |
| Вид обладнання | Морозильний лар |
| Сфера використання | HoReCa, Fast-food, Вулична торгівля, Торгові магазини |
| Функціональне призначення | Для зберігання швидкопсувних товарів, Для демонстрації і продажу товарів |
| Призначення | Для морозива, Для напівфабрикатів |
| Максимальна робоча температура | -25 град. |
| Мінімальна робоча температура | -18 град. |
| Тип охолодження | З природною циркуляцією холодного повітря |
| Розташування холодильного агрегату | Вбудований |
| Тип управління | Електронно-механічне |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 24 900 ₴

