




Кондитерская витрина Juka VDL108
В поиске качественной витрины для кондитерских изделий (пирожных/тортов/прочих десертов) по оптимальной цене? Тогда рассмотрите украинско-польский продукт - Juka/Юка VDL108
Расскажем более детально о стандартных характеристиках и традиционном оснащении витрины Юка VDL108:
- для склада витрины данной версии изготовляются в бронзовом и сером окрасе, без обшивки!!!
- обшивку витрины кондитерской Juka VDL108 завод предлагает в двух исполнениях за доп плату: бюджетная это из крашеного стального листа (цена 25 евро) - срок изготовления 7-14 дней, дорогая - декор элементы из ламинированного ДСП (в среднем стоит 230 евро), срок изготовления 3-4 недели.
- остекление спереди выгнутое, со стороны продавца стеклопакетные купе дверцы.
- выгодную подачу товара гостям гарантирует освещение led каждой ступени выкладки.
- основа стандартно стальная/крашеная, по вашему желанию возможна поставка из нержавейки.
Е-групп рекомендует польско-украинские кондитерские витрины Juka, производим сборку и запуск на Вашем объекте, звоните!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Juka |
| Максимальная рабочая температура | 12 град. |
| Минимальная рабочая температура | 6 град. |
| Тип установки | Напольный |
| Максимальная влажность | 60 % |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1080 мм |
| Ширина | 853 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Вес | 195 кг |
| Внутренние размеры | |
| Площадь выкладки продукта | 1.66 кв.м |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество полок | 3 шт |
| Тип двери | Дверь-купе |
| Авторазмораживание | Да |
| Термометр | Да |
| Дисплей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип управления | Электронный |
| Предназначение | для торговли тортами, пирожными |
| Тип охлаждения | динамический |
| Сфера использования | кафе, ресторан, паб, Пиццерии, кондитерские магазины, отделы |
| Расположение холодильного агрегата | внизу |
| Материал двери | стеклопакет |
| В комплекте оборудования | три полки глубиной: 38/43/47 см. |
| Материал | корпус из оцинкованной стали |
| Особенности | демонстрационная поверхность традиционно из крашеной стали (под заказ из нержавеющей стали), Энергопотребление в сутки при +25 С снаружи - 9,5 кВт, фреон R404a, агрегат Danfoss, автоудаление конденсата, led освещение каждой полки |
| Вид оборудования | витрина для кондитерских изделий |
| Цвет корпуса | стандартно серый или бронза, другие цвета под заказ |
| Функциональное назначение | демонстрация и хранение десертов, напитков |
| Климатический класс | третий: +16 ...+ 25 С |
- Цена: 93 500 ₴



