
Столы производственные из нержавеющей стали
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Столы из нержавейки
В ассортименте предлагаемой продукции представлены столы с нержавеющей, полиэтиленовой, деревянной и
комбинированной столешницей.
В стандартном исполнении возможны варианты без полок, с одной и с двумя полками, ваннами сварными и
штампованными. Дополнительно возможно изготовление столов с выдвижными ящиками, раздвижными и
распашными дверями, зашитыми боковинами и задней панелью, с комбинированными столешницами.
Варианты исполнения столов:
- Производственный стол с раздвижными дверями;
- Стол для мучных работ;
- Стол для обвалки мяса;
- Cтол для сбора отходов;
- Стол ванная с полкой;
- Стол ванная с полкой и дверцами .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ РАЗДЕЛА РЫБЫ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЫСОТА | ДЛИНА | СПРР (без полки) | СППРР (с полкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2602 | 3064 | 2779 | 2933 | 3418 | 3114 | 2752 | 3364 | 2968 | 2797 | 3109 | 3780 | 3342 | 3168 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 2987 | 3486 | 3173 | 3367 | 3887 | 3555 | 3165 | 3851 | 3401 | 3238 | 3576 | 4330 | 3832 | 3669 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 3455 | 3989 | 3648 | 3908 | 4460 | 4100 | 3660 | 4422 | 3917 | 3756 | 4150 | 4985 | 4427 | 4269 | |||||||||||||||||||||||
| СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЫСОТА | ДЛИНА | СПОО (без полки) | СППОО (с полкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2073 | 2533 | 2260 | 2274 | 2751 | 2466 | 2231 | 2863 | 2469 | 2398 | 2458 | 3143 | 2713 | 2657 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 2420 | 2924 | 2620 | 2672 | 3192 | 2875 | 2610 | 3329 | 2872 | 2829 | 2894 | 3673 | 3176 | 3152 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2767 | 3316 | 2979 | 3070 | 3633 | 3284 | 2989 | 3794 | 3276 | 3260 | 3330 | 4203 | 3638 | 3648 | |||||||||||||||||||||||
| СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯСА |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЫСОТА | ДЛИНА | СПОМ (без полки) | СППОМ (с полкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | Стандарт | Эталон (304) | Эталон (430) | Мастер | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1200 | 2704 | 3055 | 2865 | 2975 | 3339 | 3143 | 2852 | 3355 | 3054 | 2955 | 3149 | 3702 | 3372 | 3280 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 3620 | 3975 | 3766 | 4058 | 4422 | 4207 | 3817 | 4341 | 3995 | 3929 | 4287 | 4865 | 4484 | 4426 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 4091 | 4466 | 4239 | 4609 | 4990 | 4756 | 4317 | 4898 | 4506 | 4467 | 4873 | 5514 | 5082 | 5056 | |||||||||||||||||||||||
|
СТАНДАРТ:
ЭТАЛОН (304):
ЭТАЛОН (430):
МАСТЕР:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип мебели | стол |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип стола | островной/пристенный |
- Цена: от 2 820 ₴

