-16%




Морозильный ларь профессиональный – для торговли и хранения Juka, -18 -25, M200P
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горизонтальная витрина для мороженого Juka M200 P
- Уменьшенные энерго аппетиты витрин Юка;
- Надежность польско-украинского продукта не вызывает сомнений и подтвердилось временем работы;
- Корона (пластиковая рамка) ударопрочная с пленочкой защитной;
- Внешние характеристики металлического корпуса - это электролитическая сталь;
- А также сверхпрочное многоуровневое эпоксидополиэфирное окрашивание морозилки;
- Внутренний же материал обшивки – пластифицированная алюминиевая;
- Высокопродуктивный испаритель из алюминия.
| Тип | |||||||
| M200P | M300P | M400P | M500P | M600P | |||
| Длина ларя с боками | [мм] | 806 | 1016 | 1216 | 1436 | 1656 | |
| Глубина торговой морозилки | [мм] | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | |
| Высота | [мм] | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | |
| Энергопотребление суточное | [кВт/24ч] | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | |
| Объем общий юка ларя | [дм3] | 253 | 342 | 426 | 518 | 611 | |
| Климатический класс | 4/4+ | ||||||
| Рабочие температуры | °C | -18 / -25 | |||||
| Стандартная комплектность: корзин | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| колесики | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| замок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Масса морозильного ларя, netto | кг | 52 | 63 | 73 | 81 | 89 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Juka |
| Страна производитель | Польша |
| Вид оборудования | Морозильный ларь |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Предназначение | Для мороженного, Для полуфабрикатов |
| Максимальная рабочая температура | -25 град. |
| Минимальная рабочая температура | -18 град. |
| Тип охлаждения | С естественной циркуляцией холодного воздуха |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 25 390 ₴

