-15%




Морозильний ящик Juka M1000Z
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Великий за обсягом ящик-скриня для морозива та напівфабрикатів JUKA M1000 Z
| Модель | Тип | |
| Z1000 | ||
| Довжина з боками | [мм] | 2000 |
| Глибина | [мм] | 1000 |
| Висота | [мм] | 980 |
| Енергоспоживання | [кВт/24ч] | 7,5 |
| Об'єм: загальний | [дм3] | 1140 |
| корисний | 980 | |
| Рекомендована зовнішня температура експлуатації | °C | +12 / +38 |
| Кліматичний клас | 4/4+ | |
| Напруга мережі / частота струму | [В/Гц] | 230/50 |
| Фреон | R 404 a | |
| Регулятор температури | електромеханічний | |
| Робочі температури | °C | -18 / -25 |
| Стандартна комплектація: кошиків | шт. | 2 |
| коліщата | 4 або 6 | |
| замок | 2 | |
| Максимальне навантаження на 1 кошик | кг | 15 |
| Маса морозильного ларя, netto | кг | 165 |
Функціональні особливості Juka M1000 Z:
- Два відділення;
- Знижені показники енергоспоживання;
- Надійна робота при високих температурах навколишнього середовища;
- Зовнішній металевий корпус з електролітичної сталі;
- Надміцна багатошарова эпоксидополиэфирная порошкове фарбування;
- Внутрішнє покриття — пластифікований алюмінієвий лист;
- Высокоплотная поліурітанового ізоляція;
- Високоефективний алюмінієвий випарник.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Juka |
| Країна виробник | Польща |
| Вид обладнання | Морозильний лар |
| Максимальна робоча температура | -25 град. |
| Мінімальна робоча температура | -18 град. |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Призначення | Для напівфабрикатів, Для морозива |
| Сфера використання | Fast-food, HoReCa |
| Тип управління | Електронно-механічне |
| Функціональне призначення | Для зберігання швидкопсувних товарів |
| Додаткові характеристики | |
| В комплекте оборудования | Ящик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 |
- Ціна: 73 960 ₴

