

Подставки под пароконвектоматы
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подставки под пароконвектоматы APACH, Unox, Rational
| Наименование пароконвектомата | Габаритный размер подставки | ||
| UNOX XB 695 | 860*940*750 со столешницей | ||
| UNOX XVC 304 | 750*550*850 | ||
| UNOX XVC 305 | 750*550*850 | ||
| UNOX XB 403G (XR 401) | 940*600*750 | ||
| UNOX XB 603 G | 940*600*770 | ||
| UNOX XB 803 G | 940*600*770 | ||
| UNOX XF 195 | 800*605*760 | ||
| APACH | 900*700*800 | ||
| Rational SCC-61 | 785x625x770 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | нержавеющая пищевая сталь |
| Вид оборудования | подставки для пароконвектоматов |
- Цена: от 6 500 ₴

